ایکس|کاربر|۰-۰۱-۰۱ ۸۸ درصد بورس آمریکا در دستان ۱۰ درصد ثروتمند این کشور است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 23 فروردین 1404
اینستاگرام |تجارت نیوز|۰-۰۱-۰۱ انتظار برای خرید خانه در ایران تقریبا هفت برابر طولانیتر از عربستان و عمان است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 22 فروردین 1404
ایکس|امیرسیاح|۰-۰۱-۰۱ وزیر میراث از وجود درگاه ملی مجوزها بیاطلاع است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 22 فروردین 1404
ایکس|کاربر|۰-۰۱-۰۱ طرح انتقال آب از زایندهرود به ورزنه یزد، قبل از دوران ریاستجمهوری خاتمی تصویب شده است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 17 فروردین 1404
ایکس|کاربر|۰-۰۱-۰۱ پس از اعمال تعرفههای ترامپ ۵.۴ میلیارد دلار وارد بازار کریپتو شد، ۳.۲۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا کم شد راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 17 فروردین 1404
ایکس|سیامک قاسمی|۰-۰۱-۰۱ در سال ۲۰۰۰، اقتصاد عربستان نصف ایران بود و اکنون تقریبا سه برابر ایران است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 20 اسفند 1403
وضعیت محدودیت و ممنوعیت فعالیتهای رمزارزی در کشورهای مختلف راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 20 اسفند 1403
ایکس|کاربر|۰-۰۱-۰۱ براساس نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، یک نفر کار میکند و دو نفر حقوق بازنشستگی میگیرند راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 20 اسفند 1403
بانک مرکزی|عادلی|۰-۰۱-۰۱ طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۹ اندازه اقتصاد ترکیه تقریبا سه برابر ایران میشود راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 20 اسفند 1403