ایکس|اکو ایران|۰-۰۱-۰۱ در ١٠ سال گذشته متوسط مصرف گوشت قرمز و ماهی خانوار ایرانی کاهش و مصرف سیگار افزایش داشته است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 13 بهمن 1403
تلگرام|خبرفوری|۰-۰۱-۰۱ تنها ۷ درصد مردم جهان در بازارهای ارز دیجیتال سرمایهگذاری کردهاند راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 30 دی 1403
ایکس |کاربر|۰-۰۱-۰۱ نرخ بیکاری در ایران ۱.۵ برابر جهان و بیشتر از دو سوم کشورهای جهان است راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 30 دی 1403
تلگرام |کانال اصلاحات|۰-۰۱-۰۱ در اواخر دولت رئیسی، ۴۷۱ میلیون لیتر گازوئیل به بورس صادراتی برده شد و ذخایر گازوئیل نسبت به سال قبل، دو میلیارد لیتر کمتر بود راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 29 دی 1403
ایکس|کاربر|۰-۰۱-۰۱ نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران: ایران در رتبه ۱۷۸ شروع کسب و کار در جهان قرار دارد راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 4 دی 1403
کاربر|ایکس |۰-۰۱-۰۱ ایران به قله تورم در خاورمیانه رسید راستیآزمایی شده توسط فکتیار در تاریخ 4 دی 1403
سرانه «سوبسید مصرف سوختهای فسیلی» ایران در ۲۰۲۳، حدود ۹۱۸ دلار بود که کمتر از ، قطر، عربستان سعودی و امارات است. راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 3 دی 1403
ایران در بین 5 کشوری است که بیشترین ارز دیجیتال را دارند راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 3 دی 1403
طبق صورت مالی دیجیکالا، این شرکت در 6 ماه گذشته فقط 320 میلیاردتومان سود داشتهاست راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 3 دی 1403