توییتر|کاربر|۰-۰۱-۰۱ میزان آرای باطله، ۲/۲ برابر آرای نفر اول در انتخابات میاندورهای مجلس تهران است راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 2 تیر 1400
توییتر|کاربر|۱۴۰۰-۰۳-۱۰ پیامک کشف حجاب در زمان ریاست جمهوری روحانی و با اطلاع وی آغاز شد. راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 1 تیر 1400
اینستاگرام|رادیوفردا|۰-۰۱-۰۱ در جیرفت عدهای از رایدهندگان مورد تهاجم و سنگپراکنی قرار گرفتهاند راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 1 تیر 1400
تلگرام|اخبار سوریه|۰-۰۱-۰۱ نیروگاه بوشهر به طور موقت خاموش و از شبکه خارج شد راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 1 تیر 1400
اینستاگرام|بیبیسی فارسی|۰-۰۱-۰۱ در تهران از هر ۴ نفر یک نفر رای داده و مشارکت زنان از مردان کمتر بوده است راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 1 تیر 1400
توییتر|کاربر|۰-۰۱-۰۱ تعداد آرای باطله انتخابات شورای شهر کرج، رتبه اول را کسب کرده است راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 1 تیر 1400
توییتر|کاربر|۰-۰۱-۰۱ آرای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ از آرای دور اول احمدینژاد و روحانی بیشتر است راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 30 خرداد 1400
اینستاگرام|صدای آمریکا|۰-۰۱-۰۱ انتخاب ریاستجمهوری ١۴٠٠ کمترین میزان مشارکت انتخاباتهای ریاستجمهوری را دارد راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 30 خرداد 1400
اینستاگرام|منوتو|۰-۰۱-۰۱ ۴۴۰ هزار رای در انتخابات ۲۸خرداد ۱۴۰۰ گم شده است راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 30 خرداد 1400
حسن خجسته، در جریان انتخابات، محمود احمدینژاد را حرامی میخواند راستیآزمایی شده توسط factyar_admin در تاریخ 30 خرداد 1400